| 15915484160(微信同步) |
| 邮箱:1554468219@qq.com |
型号:
| 产品型号 | LJC-XQD37-36WLED | 灯具图片 |
| 外形尺寸 | L1000*35*50mm |
|
| 灯具材质 | 6063航空铝 | |
| 绝缘等级 | II 级 | |
| 执行标准 | GB 7000.201-2008 | |
| 包装尺寸 | / |
光源参数:
| 光源色温 | 白光/RGB | 配光图 |
| LED种类 | 防流明大功率 | ![]() |
| 光源数量 | 1PCS | |
| 发光角度 | 15度(多种角度可选) | |
| 单颗LED功率 | 36*1W | |
| 光通量 | 100lm |
电器特性:
| 额定功率 | 连接方式 | 三维光强图 |
| 工作电压 | DC24V/AC85-265V | ![]() |
| 额定电流 | 300mA | |
| 控制方式 | 常亮/内控同步变色 | |
| 功率因数 | >0.65/高P>0.98 | |
| 连接方式 | 公母对接/橡胶引线 |
环境参数及其它:
| 防雷ESD保护 | 无/IEC61000-4(Level 4) |
| 环境温度 | ‘-20℃~+60℃ |
| 湿度 | 0~95% |
| 防护等级 | IP65 |
丽景城照明科技优势

工程案例







可定制多种光色

产品出厂前测试


